政府网站监管年度报表 (2017年度)
索 引 号 | MB1644959/2019-18847 | 发文日期 | 2025-08-04 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省国土资源厅 | 文 号 | 无 |
分 类 | 其他 | 有 效 性 | 有效 |
填报单位:湖北省国土资源厅
网站抽查 |
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | |
网站总数(单位:家) | 18 | 16 | 16 | 16 |
| ||
抽查比例(单位:%) | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ||
抽查网站数量(单位:家) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ||
抽查合格率(单位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ||
不合格网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
问责人次(单位:人次) | 约谈 |
|
|
|
|
| |
书面检查 |
|
|
|
|
| ||
通报批评 |
|
|
|
|
| ||
警告或记过处分 |
|
|
|
|
| ||
调离岗位或免职 |
|
|
|
|
| ||
其他 |
|
|
|
|
| ||
是否纳入政府年度绩效考核 | t是(2%) □否 | ||||||
安全检查 | 检查次数(单位:次) | 13 | |||||
检查网站数量(单位:家) | 5 | ||||||
网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 16 | |||||
新开设网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | 2(咸安国土、崇阳国土) | ||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 18 | |||||
按期办结数量(单位:条) | 18 | ||||||
超期办结数量(单位:条) | 0 | ||||||
假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 | |||||
处置数量(单位:个) | 0 | ||||||
人员培训 | 培训次数(单位:次) | 2 | |||||
培训人次(单位:人次) | 80 | ||||||
培训天数(单位:天) | 1 | ||||||
其 他 |
|
单位负责人:张 猛 审核人:陈安怀 填报人:刘耀发
联系电话:027-86656245 填报日期:2018.10.26
附件: